Steuerungskosten für Prävention

UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV

Kontenart 2022 2023 Veränderung in %
Herstellung von Unfallverhütungsvorschriften 590 1.296.713 1.237.791 - 4,54
Personal- und Sachkosten der Prävention 591 742.352.028 786.018.983 + 5,88
Aus- und Fortbildung (§ 23 SGB VII) 592 107.204.670 131.079.703 + 22,27
Zahlungen an Verbände für Prävention 593 130.850.577 149.357.326 + 14,14
Arbeitsmedizinische Dienste 594 43.645.384 43.576.426 - 0,16
Sicherheitstechnische Dienste 596 28.522.474 32.328.495 + 13,34
Sonstige Kosten der Prävention 597 150.128.295 164.092.885 + 9,30
Erste Hilfe (§ 23 Abs. 2 SGB VII) 598 93.531.642 86.820.811 - 7,17
Insgesamt 1.297.531.783 1.394.512.420 + 7,47

Kontakt:

Statistik: