Ausgewählte Aktivitäten der Präventionsdienste 2022

Besichtigte
Unternehmen1/
Einrichtungen2
Besichtigungen in den
Unternehmen1/
Einrichtungen2
Beanstan-
dungen
Untersuchte
Unfälle
UV der gewerblichen Wirtschaft 199.004 411.731 1.063.518 23.057
BG Rohstoffe und chemische Industrie 6.802 13.771 20.117 635
BG Holz und Metall 45.222 54.611 65.782 5.032
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 31.592 34.328 18.616 3.625
BG der Bauwirtschaft 53.075 213.251 675.879 2.981
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 20.652 24.503 112.714 4.968
BG Handel und Warenlogistik 24.856 49.024 130.800 3.996
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 9.560 9.813 12.669 631
Verwaltungs-BG 3.524 6.575 15.019 823
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 3.721 5.855 11.922 366
UV der öffentlichen Hand 5.562 9.985 39.581 2.345
Insgesamt 204.566 421.716 1.103.099 25.402

1 inkl. Unternehmen, die Hilfe leisten
2 zu den Besichtigungen/besichtigten Unternehmen im Bereich der UVTöH gehören auch die Besichtigungen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen und werden in der SUV zusätzlich eingetragen