Kontenart | 2022 | 2023 | Veränderung in % | ||
Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.791.677.870 | 1.943.978.534 | + | 8,50 |
Zahnersatz | 450 | 12.216.233 | 12.857.666 | + | 5,25 |
Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.803.894.103 | 1.956.836.199 | + | 8,48 | |
Stationäre Behandlung 1 | 460 | 1.239.164.534 | 1.334.757.512 | + | 7,71 |
Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 14.700.673 | 16.099.665 | + | 9,52 |
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 1.253.865.208 | 1.350.857.177 | + | 7,74 | |
Verletztengeld 1 | 470 | 922.918.437 | 977.799.494 | + | 5,95 |
Besondere Unterstützung | 475 | 2.276.140 | 3.169.780 | + | 39,26 |
Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 925.194.578 | 980.969.274 | + | 6,03 | |
Gewährung der Pflege | 480 | 268.765.626 | 312.254.760 | + | 16,18 |
Pflegegeld | 481 | 139.232.605 | 144.876.103 | + | 4,05 |
Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 19.959.887 | 20.604.918 | + | 3,23 |
Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 1.518.630 | 1.440.865 | - | 5,12 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 341.976.835 | 365.302.033 | + | 6,82 |
Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 330.081.058 | 347.064.691 | + | 5,15 |
Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 6.856.477 | 7.645.749 | + | 11,51 |
Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 56.016.078 | 62.299.991 | + | 11,22 |
Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 3.455.678 | 3.662.913 | + | 6,00 |
Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 1.167.862.874 | 1.265.152.025 | + | 8,33 | |
Insgesamt | 5.150.816.762 | 5.553.814.675 | + | 7,82 |
1 einschließlich der im Kontenrahmen bis 1996 gesondert ausgewiesenen Erstattungen an Krankenhäuser
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt