nach Bereich und Berufsgenossenschaft
| 2022 | 2023 | Veränderung 1 in % |
UV der gewerblichen Wirtschaft | 385 | 351 | - | 8,83 |
|
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 15 | 16 | + | 6,67 |
BG Holz und Metall | 46 | 32 | - | 30,43 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 21 | 24 | + | 14,29 |
BG der Bauwirtschaft | 74 | 76 | + | 2,70 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 21 | 15 | - | 28,57 |
BG Handel und Warenlogistik | 39 | 33 | - | 15,38 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 68 | 77 | + | 13,24 |
Verwaltungs-BG | 89 | 67 | - | 24,72 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 12 | 11 | - | 8,33 |
|
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 38 | 30 | - | 21,05 |
|
Insgesamt | 423 | 381 | - | 9,93 |
nach Bundesländern
| 2022 | 2023 | Veränderung 1 in % |
|
Baden-Württemberg | 55 | 54 | - | 1,82 |
Bayern | 74 | 56 | - | 24,32 |
Berlin | 11 | 9 | | x |
Brandenburg | 10 | 9 | | x |
Bremen | 3 | 6 | | x |
Hamburg | 9 | 14 | | x |
Hessen | 41 | 25 | - | 39,02 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 5 | | x |
Niedersachsen | 34 | 39 | + | 14,71 |
Nordrhein-Westfalen | 90 | 88 | - | 2,22 |
Rheinland-Pfalz | 27 | 17 | - | 37,04 |
Saarland | 8 | 3 | | x |
Sachsen | 17 | 16 | - | 5,88 |
Sachsen-Anhalt | 13 | 11 | - | 15,38 |
Schleswig-Holstein | 9 | 13 | | x |
Thüringen | 11 | 10 | - | 9,09 |
|
Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) | 3 | 6 | | x |
|
Insgesamt | 423 | 381 | - | 9,93 |
1 Prozent nur bei Fallzahl >10